能电机

7月12日收盘主力资金最大买入50股名单

发布时间:2025/2/27 8:59:40   

更新日期:年7月12日21:36:54

1  N昊帆  .09  今日涨跌  52.32%  今日主力净流入  7.28亿

2  隆基绿能  30.55  今日涨跌  4.48%  今日主力净流入  6.41亿

3  人民网  28.16  今日涨跌  10.00%  今日主力净流入  5.01亿

4  N赛维  43.99  今日涨跌  .11%  今日主力净流入  2.79亿

5  威孚高科  18.4  今日涨跌  6.36%  今日主力净流入  2.75亿

6  锦浪科技  .59  今日涨跌  6.81%  今日主力净流入  2.45亿

7  N国科恒  26.08  今日涨跌  94.77%  今日主力净流入  2.40亿

8  京东方A  4.26  今日涨跌  0.00%  今日主力净流入  2.09亿

9  固德威  .5  今日涨跌  3.92%  今日主力净流入  1.92亿

10  招商银行  33.2  今日涨跌  1.50%  今日主力净流入  1.89亿

11  长安汽车  14.12  今日涨跌  0.50%  今日主力净流入  1.81亿

12  顺丰控股  46.95  今日涨跌  -0.80%  今日主力净流入  1.66亿

13  未来电器  32.76  今日涨跌  20.00%  今日主力净流入  1.61亿

14  紫金矿业  11.95  今日涨跌  0.93%  今日主力净流入  1.57亿

15  通威股份  34.66  今日涨跌  1.55%  今日主力净流入  1.50亿

16  三变科技  12.77  今日涨跌  9.99%  今日主力净流入  1.50亿

17  中公教育  4.86  今日涨跌  3.40%  今日主力净流入  1.43亿

18  鹏辉能源  53.16  今日涨跌  1.33%  今日主力净流入  1.42亿

19  N誉辰  77.35  今日涨跌  -7.81%  今日主力净流入  1.28亿

20  TCL中环  31.12  今日涨跌  1.73%  今日主力净流入  1.25亿

21  方正电机  8.15  今日涨跌  9.99%  今日主力净流入  1.19亿

22  五粮液  .46  今日涨跌  0.19%  今日主力净流入  1.17亿

23  锦富技术  5.91  今日涨跌  11.51%  今日主力净流入  1.14亿

24  江淮汽车  13.92  今日涨跌  -0.22%  今日主力净流入  1.11亿

25  阳光电源  .36  今日涨跌  1.00%  今日主力净流入  1.08亿

26  华鲁恒升  33.6  今日涨跌  4.77%  今日主力净流入  1.08亿

27  中国海油  19.27  今日涨跌  1.90%  今日主力净流入  1.06亿

28  光洋股份  8.34  今日涨跌  10.03%  今日主力净流入  1.01亿

29  西仪股份  16.34  今日涨跌  10.03%  今日主力净流入  .55万

30  林州重机  4.85  今日涨跌  9.98%  今日主力净流入  .34万

31  兖矿能源  33.02  今日涨跌  3.12%  今日主力净流入  .58万

32  赢合科技  18.95  今日涨跌  5.22%  今日主力净流入  .66万

33  剑桥科技  60.48  今日涨跌  0.15%  今日主力净流入  .80万

34  福达合金  19.82  今日涨跌  9.99%  今日主力净流入  .32万

35  祥明智能  31.08  今日涨跌  20.00%  今日主力净流入  .55万

36  格力电器  37.22  今日涨跌  0.35%  今日主力净流入  .56万

37  海康威视  34.29  今日涨跌  0.26%  今日主力净流入  .58万

38  中国平安  47.29  今日涨跌  0.19%  今日主力净流入  .72万

39  山东墨龙  4.95  今日涨跌  10.00%  今日主力净流入  .41万

40  江苏华辰  24.89  今日涨跌  9.99%  今日主力净流入  .13万

41  中国东航  4.77  今日涨跌  -6.10%  今日主力净流入  .34万

42  江特电机  13.22  今日涨跌  5.51%  今日主力净流入  .78万

43  三一重工  16.61  今日涨跌  -0.60%  今日主力净流入  .70万



转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkyy/8132.html
------分隔线----------------------------